Numerales mayas y aritmética vigesimal con colores por piso
Vertical con colores (default):
Horizontal con colores:
Ciclo completo de 7 pisos:
Sin colores:
| Posición | Color | Nombre | Significado |
|---|---|---|---|
| 6 (64 000 000) | #6A0DAD | Morado | el universo |
| 5 (3 200 000) | #DAA520 | Amarillo | la luz, el sol |
| 4 (160 000) | #87CEEB | Azul claro | el cielo |
| 3 (8 000) | #DC143C | Rojo | la vida |
| 2 (400) | #2E8B57 | Verde | la vegetación |
| 1 (20) | #005B96 | Azul profundo | el agua |
| 0 (unidades) | #8B4513 | Café | la tierra |
La tabla se lee como se apila un número maya: de la tierra (abajo) al universo (arriba); pasados los 7 pisos, el ciclo se repite.
Lógica original de la conversión y el coloreado por pisos: macro de @egreg en TeX StackExchange, respuesta a una pregunta de tatojo.
Adaptación y extensión: Manuel López Mateos (mlmateos).
Código fuente: github.com/mlmateos/puntoybarra